简要描述:先进的德国工艺和出色的组件设计,确保提供可以处理各种应用场景的可靠的高质量系统。以合理的价格提供优质的质量,使光纤激光打码机质量得大的保障。简单的一体式设计确保顺利集成到您的生产线, 直观的用户界面和内置的向导,可显著减少操作员培训并让您快速掌握。
项目 | 产品参数表 | F-20W | F-30W | F-50W |
整机特性 | 整机材质 | 喷砂氧化全铝结构 | ||
激光器 | 光纤激光发Th器 使用寿命10万小时以上 | |||
激光波长 | 1064nm | |||
实际输出功率 | ≥21W | ≥32W | ≥52W | |
标刻速度 | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸触摸控制器 | |||
冷却系统 | 常温风冷 | |||
喷码参数 | 聚焦镜头 | 焦距165mm | ||
最小线宽 | 0.0012mm | |||
重复定位精度 | 0.003mm | |||
打标范围 | 110mm×110mm(可选) | |||
定位方式 | 红光对焦 | |||
打刻字符行数 | 在打标范围内任意行 | |||
Th产线速度 | 0~130m/min (具体视材质而定) | |||
软件介绍 | 多国语言 | 英语、法语、西班牙语、德语、中文、俄语、阿拉伯等 | ||
管理权限 | 多用户管理权限 | |||
操作系统 | Linux系统 | |||
喷码模式 | 静态、模拟、编码器三种喷码模式 | |||
预留信号 | 开始打印、打印状态、打印完毕、故障报警 | |||
数据保护 | 具有掉电数据保护功能 | |||
漏打监测 | 因材料反光导致误触发,提供过速报警功能 | |||
去交叉点 | 自动去除交叉点,避免交叉重点 | |||
发码软件 | 可实现单双机发码 | |||
支持类型 | 字体 | 中英文,数字,繁体等标准字库 | ||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
条码 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知码(选配) | |||
整备参数 | 电源 | 220V/50HZ | ||
耗电量 | 400W | |||
机器净重 | 激光机头部分:4.5kg 总控制箱部分:12.5kg 飞行支架部分:30kg | |||
外形尺寸 | 机头:495mmX105mmX110mm 总控制箱:416mmX170mmX267mm | |||
环境 | 要求 | 外部温度0℃-45℃; 湿度≤95; 非冷凝; 无振动 |
购买、经营危险化学品单位和个人要严格落实《危险化学品安全管理条例》《危险化学品经营许可证管理办法》的规定要求。个人不得购买剧毒化学品(属于剧毒化学品的农药除外)和易爆危险化学品。此内容只作参考,不做要求